미국 이란 전쟁 한국 증시 영향 총정리 2026 | 코스피 하락 이유 시나리오 전망
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
2026년 2월 28일, 미국·이스라엘이 이란을 공습하면서 전쟁이 시작됐습니다. 이란은 호르무즈 해협 봉쇄로 맞불을 놨고, 3월 3일 코스피는 역대 최대 낙폭(-452p, -7.24%)을 기록했습니다. 어떤 업종이 뜨고 지는지, 앞으로 어떻게 될지 핵심만 정리했습니다.
2025년 12월 말 이란에서 대규모 반정부 시위가 터졌습니다. 경제 붕괴와 초인플레이션에 분노한 시민들을 이란 정부가 유혈 진압했고, 미국과 이스라엘은 이를 군사 개입의 명분으로 삼았습니다.
| 2025년 12월 말 | 이란 반정부 시위 시작 경제 위기·초인플레이션 원인 / HRANA 추산 사망자 7,000명 |
| 2026년 1월 3일 | 미국, 베네수엘라 공습·마두로 생포 트럼프의 이란 군사 개입 가능성을 현실로 만든 선례 |
| 2026년 1월 23일 | 미국 항모 USS 에이브러햄 링컨 전단 중동 파견 |
| 2026년 2월 28일 | 미국·이스라엘 이란 전역 합동 공습 개시 미국 '장대한 분노(Epic Fury)' / 이스라엘 '사자의 포효(Roaring Lion)' |
| 2026년 3월 1일 | 이란 최고지도자 하메네이 사망 공식 확인 트럼프 트루스소셜 발표 → 이란 국영방송 공식 인정 |
| 2026년 3월 2일 | 이란 혁명수비대(IRGC), 호르무즈 해협 봉쇄 선언 역사상 최초 실제 봉쇄 실행 — 현재 진행 중 |
이란 공습 이후 첫 거래일인 3월 3일, 코스피는 역사적 충격을 받았습니다. 지난 2월 25일 사상 최초 6,000선을 돌파했던 지수가 단 3거래일 만에 다시 무너졌습니다.
| 코스피 종가 | 5,791.91 (전일 6,244.13 → -452.22p, -7.24%) 포인트 낙폭 역대 최대 / 하락률은 2024년 8월 5일(-8.77%) 이후 최대 |
| 코스닥 | 1,137.70 (-55.08p, -4.62%) |
| 시총 증발 | 377조원 — 4,769조원 마감 4거래일 만에 5,000조원 선 붕괴 |
| 외국인 | 5조 1,731억원 순매도 역대 두 번째 규모 / 전날 7조원에 이어 이틀 연속 역대급 |
| 개인 | 5조 7,000억원 저가 매수 (급락 막지 못함) |
| 원·달러 | 1,466.1원 (+26.4원) 11개월 만에 최고치 |
| 공포지수(VKOSPI) | 62.98 (+16.37%) 2020년 3월 이후 약 6년 만에 최고 |
| 사이드카 | 정오 발동 — 지난달 6일 이후 한 달 만에 재발동 |
이번 전쟁 충격의 크기는 결국 세 가지에 달려 있습니다. 호르무즈 해협 봉쇄가 얼마나 지속되느냐, 유가가 어디까지 오르느냐, 환율이 어떻게 움직이느냐입니다.
전 세계 원유 해상 수송량의 약 20%, 해상 수송 기준 35% 이상이 통과하는 에너지 동맥입니다. 통과 원유의 84%, LNG의 83%가 아시아로 향하며 한국은 수입 원유의 약 70%를 중동산에 의존합니다.
| 브렌트유 | 배럴당 77.74달러 (+6.7%) / 장중 82.37달러 (+13%) 2025년 1월 이후 약 1년 5개월 만에 최고가 |
| WTI | 배럴당 71.23달러 (+6.28%) / 장중 75.33달러 WTI 선물 서킷브레이커 발동 |
| LNG 선물 | 40% 급등 골드만삭스: 한 달 이상 봉쇄 시 130% 폭등 가능 |
| 원·달러 | 1,466.1원 (+26.4원) — 11개월 만에 최고 |
| 금(Gold) | 안전자산 선호로 상승 흐름 지속 |
전체 종목의 91%(842개/926개)가 하락한 가운데, 방산·정유·해운만 뚜렷한 예외였습니다.
| 업종 | 오늘 주요 등락 | 방향 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 방산 | 한화에어로 +19.8% 한화시스템 +29.1% |
↑ 수혜 | 전쟁 수요 증가 |
| 정유 | S-Oil +28.5% (52주 신고가) |
↑ 수혜 | 유가 급등 재고 이익 |
| 해운 | HMM +14.1% 팬오션 +9.1% |
↑ 수혜 | 우회 항로 운임 급등 |
| 조선 | 한화오션 +6.7% HD현대중공업 +3.7% |
↑ 수혜 | 해상 수요 증가 기대 |
| 반도체 | 삼성전자 -9.9% SK하이닉스 -11.5% |
↓ 피해 | 외국인 차익실현 (펀더멘털 영향 제한적) |
| 자동차 | 현대차 -11.7% 기아 -11.3% |
↓ 피해 | 유가 상승 원가 압박 |
| 항공 | 대한항공 -7.3% 티웨이 -4.4% |
↓ 피해 | 연료비 급증 |
미래에셋증권은 이번 전쟁을 기간에 따라 3가지 시나리오로 분류했습니다. 트럼프는 "4~5주 예상, 더 길어질 수 있다"고 발언했습니다.
코스피 단기 조정 후 빠른 회복
과열 해소 → 상승 재개 계기 가능 (IBK투자증권)
유가 안정화 → 협상 가시화 시 위험자산 복귀 빠름
고변동성 박스권 / 유가 100달러 이상 가능
스태그플레이션 우려 → 통화 완화 속도 둔화
에너지·방산 중심 방어 포트폴리오 유효
유가 120~130달러 이상 (JP모간 경고)
LNG 130% 폭등 → 한국 실질 GDP -0.3~0.4%p
코스피 5,500선 이하 추가 하락 가능
- 1 호르무즈 상황을 매일 확인하세요. 봉쇄 완화 뉴스가 반등의 신호입니다.
- 2 반도체·AI주는 펀더멘털로 판단하세요. 증권사들은 공통적으로 실적 훼손이 제한적이라고 봅니다. 과도한 낙폭은 분할 매수 기회가 될 수 있습니다.
- 3 방산·정유·해운 추격 매수는 신중하게. 이미 급등한 상태로, 전쟁 종결 시 되돌림 위험이 있습니다.
- 4 환율 1,470원 이상 지속 여부를 체크하세요. 고환율이 이어지면 외국인 이탈이 계속됩니다.
- 5 분할 매수로 리스크를 나눠 진입하세요. SK증권도 같은 전략을 권고했습니다.
댓글
댓글 쓰기